99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 194 | 24,34% |
| Participación: | 603 | 75,66% |
| En Blanco: | 36 | 6,13% |
| Nulos: | 16 | 2,65% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 779 | 48,63 | 762 | 46,27 | ||||
| PSOE | 440 | 27,47 | 476 | 28,90 | ||||
| C's | 204 | 12,73 | 139 | 8,44 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 148 | 9,24 | P'S | 154 | 9,35 | |||
| IU | 43 | 2,62 | ||||||
| PACMA | 16 | 1,00 | 11 | 0,66 | ||||
| MAS | 5 | 0,31 | - | - | ||||
| EB | 2 | 0,12 | 6 | 0,36 | ||||
| PCPE | 2 | 0,12 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | 3 | 0,18 | ||||
| UPyD | 2 | 0,12 | 12 | 0,72 | ||||
| ENTABAN | 1 | 0,06 | - | - | ||||
| VOX | 1 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.602 | 1.611 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.