99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 170 | 25,00% |
| Participación: | 510 | 75,00% |
| En Blanco: | 28 | 5,67% |
| Nulos: | 16 | 3,14% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 497 | 36,15 | 491 | 34,89 | ||||
| PP-PAR | 462 | 33,60 | 393 | 27,94 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 189 | 13,75 | P'S | 175 | 12,44 | |||
| IU | 95 | 6,75 | ||||||
| C's | 165 | 12,00 | 149 | 10,59 | ||||
| PACMA | 25 | 1,82 | 25 | 1,78 | ||||
| EB | 18 | 1,31 | 38 | 2,70 | ||||
| VOX | 12 | 0,87 | - | - | ||||
| ENTABAN | 4 | 0,29 | - | - | ||||
| MAS | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 11 | 0,78 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.375 | 1.379 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.