99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 76 | 16,03% |
| Participación: | 398 | 83,97% |
| En Blanco: | 10 | 2,60% |
| Nulos: | 13 | 3,27% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 515 | 46,78 | 511 | 45,26 | ||||
| PSOE | 397 | 36,06 | 368 | 32,59 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 99 | 8,99 | P'S | 89 | 7,89 | |||
| IU | 31 | 2,75 | ||||||
| C's | 64 | 5,81 | 98 | 8,68 | ||||
| EB | 15 | 1,36 | 6 | 0,54 | ||||
| VOX | 5 | 0,45 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,18 | 14 | 1,25 | ||||
| ENTABAN | 1 | 0,09 | - | - | ||||
| MAS | 1 | 0,09 | - | - | ||||
| PACMA | 1 | 0,09 | 2 | 0,18 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,09 | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.101 | 1.119 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.