99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 119 | 24,29% |
| Participación: | 371 | 75,71% |
| En Blanco: | 18 | 5,11% |
| Nulos: | 19 | 5,12% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 493 | 50,46 | 428 | 43,81 | ||||
| PSOE | 295 | 30,19 | 267 | 27,32 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 100 | 10,24 | P'S | 100 | 10,24 | |||
| IU | 18 | 1,84 | ||||||
| C's | 62 | 6,35 | 115 | 11,77 | ||||
| EB | 17 | 1,74 | 10 | 1,03 | ||||
| PACMA | 4 | 0,41 | 11 | 1,12 | ||||
| ENTABAN | 3 | 0,31 | - | - | ||||
| PCPE | 2 | 0,20 | 3 | 0,31 | ||||
| UPyD | 1 | 0,10 | 7 | 0,71 | ||||
| MAS | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 977 | 959 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.