99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 400 | 27,72% |
| Participación: | 1.043 | 72,28% |
| En Blanco: | 56 | 5,50% |
| Nulos: | 24 | 2,30% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 1.227 | 44,14 | 1.179 | 41,22 | ||||
| PSOE | 889 | 31,98 | 886 | 30,98 | ||||
| C's | 321 | 11,55 | 299 | 10,45 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 292 | 10,50 | P'S | 304 | 10,63 | |||
| IU | 71 | 2,48 | ||||||
| EB | 21 | 0,76 | 18 | 0,63 | ||||
| PACMA | 16 | 0,58 | 17 | 0,59 | ||||
| VOX | 4 | 0,14 | - | - | ||||
| ENTABAN | 3 | 0,11 | - | - | ||||
| PCPE | 3 | 0,11 | 5 | 0,17 | ||||
| UPyD | 3 | 0,11 | 20 | 0,70 | ||||
| MAS | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 5 | 0,17 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.780 | 2.805 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.