99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 132 | 26,14% |
| Participación: | 373 | 73,86% |
| En Blanco: | 22 | 6,08% |
| Nulos: | 11 | 2,95% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 333 | 33,64 | 272 | 26,83 | ||||
| PSOE | 226 | 22,83 | 170 | 16,76 | ||||
| C's | 192 | 19,39 | 230 | 22,69 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 189 | 19,09 | P'S | 213 | 21,01 | |||
| IU | 63 | 6,22 | ||||||
| PACMA | 27 | 2,73 | 11 | 1,09 | ||||
| EB | 6 | 0,61 | 27 | 2,67 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,51 | - | - | ||||
| ENTABAN | 4 | 0,40 | - | - | ||||
| PCPE | 3 | 0,30 | - | - | ||||
| VOX | 3 | 0,30 | - | - | ||||
| MAS | 1 | 0,10 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,10 | 5 | 0,50 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 990 | 992 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.