99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 194 | 25,83% |
| Participación: | 557 | 74,17% |
| En Blanco: | 13 | 2,43% |
| Nulos: | 22 | 3,95% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 590 | 40,11 | 529 | 34,04 | ||||
| PSOE | 459 | 31,20 | 499 | 32,12 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 251 | 17,06 | P'S | 194 | 12,48 | |||
| IU | 126 | 8,11 | ||||||
| C's | 120 | 8,16 | 143 | 9,21 | ||||
| EB | 16 | 1,09 | 25 | 1,60 | ||||
| VOX | 14 | 0,95 | - | - | ||||
| PACMA | 13 | 0,88 | 7 | 0,44 | ||||
| ENTABAN | 3 | 0,20 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,20 | 3 | 0,19 | ||||
| MAS | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,07 | 13 | 0,84 | ||||
| PCPE | - | - | 2 | 0,13 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.471 | 1.541 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.