100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.769 | 24,55% |
| Participación: | 11.581 | 75,45% |
| En Blanco: | 119 | 1,05% |
| Nulos: | 232 | 2,00% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.979 | 37,52 | 3.840 | 33,84 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 3.004 | 28,32 | 3.597 | 31,69 | ||||
| PSdeG-PSOE | 1.974 | 18,61 | 2.027 | 17,86 | ||||
| C's | 1.047 | 9,87 | 1.058 | 9,32 | ||||
| BNG-NÓS | 313 | 2,95 | 452 | 3,98 | ||||
| PACMA | 137 | 1,29 | 117 | 1,03 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 0,37 | 33 | 0,29 | ||||
| UPyD | 18 | 0,17 | 51 | 0,45 | ||||
| PCPE | 13 | 0,12 | 28 | 0,25 | ||||
| EB | 11 | 0,10 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.535 | 11.230 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.