100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.925 | 27,48% |
| Participación: | 12.997 | 72,52% |
| En Blanco: | 116 | 0,91% |
| Nulos: | 233 | 1,79% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 4.210 | 35,07 | 3.979 | 31,17 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 3.431 | 28,58 | 3.936 | 30,84 | ||||
| PSdeG-PSOE | 2.533 | 21,10 | 2.559 | 20,05 | ||||
| C's | 1.107 | 9,22 | 1.186 | 9,29 | ||||
| BNG-NÓS | 379 | 3,16 | 682 | 5,34 | ||||
| PACMA | 152 | 1,27 | 118 | 0,92 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,25 | 26 | 0,20 | ||||
| UPyD | 29 | 0,24 | 84 | 0,66 | ||||
| EB | 24 | 0,20 | - | - | ||||
| PCPE | 15 | 0,12 | 36 | 0,28 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.910 | 12.648 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.