100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 516 | 26,06% |
| Participación: | 1.464 | 73,94% |
| En Blanco: | 7 | 0,49% |
| Nulos: | 22 | 1,50% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 861 | 59,63 | 807 | 55,96 | ||||
| PSdeG-PSOE | 257 | 17,80 | 246 | 17,06 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 201 | 13,92 | 226 | 15,67 | ||||
| C's | 70 | 4,85 | 88 | 6,10 | ||||
| BNG-NÓS | 23 | 1,59 | 36 | 2,50 | ||||
| PACMA | 11 | 0,76 | 8 | 0,55 | ||||
| PCPE | 6 | 0,42 | 6 | 0,42 | ||||
| EB | 2 | 0,14 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,14 | 4 | 0,28 | ||||
| UPyD | 2 | 0,14 | 5 | 0,35 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.435 | 1.435 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.