100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.617 | 22,68% |
| Participación: | 8.920 | 77,32% |
| En Blanco: | 79 | 0,90% |
| Nulos: | 145 | 1,63% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.831 | 45,63 | 3.790 | 43,19 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1.723 | 20,52 | 1.844 | 21,01 | ||||
| PSdeG-PSOE | 1.545 | 18,40 | 1.597 | 18,20 | ||||
| C's | 657 | 7,83 | 613 | 6,99 | ||||
| BNG-NÓS | 412 | 4,91 | 686 | 7,82 | ||||
| PACMA | 116 | 1,38 | 77 | 0,88 | ||||
| PCPE | 16 | 0,19 | 20 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,15 | 26 | 0,30 | ||||
| UPyD | 11 | 0,13 | 22 | 0,25 | ||||
| EB | 9 | 0,11 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.333 | 8.696 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.