100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.900 | 24,01% |
| Participación: | 18.670 | 75,99% |
| En Blanco: | 184 | 1,00% |
| Nulos: | 248 | 1,33% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 5.475 | 31,58 | 5.280 | 28,66 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 5.350 | 30,86 | 6.148 | 33,37 | ||||
| PSdeG-PSOE | 4.330 | 24,98 | 4.342 | 23,57 | ||||
| C's | 1.252 | 7,22 | 1.282 | 6,96 | ||||
| BNG-NÓS | 468 | 2,70 | 758 | 4,11 | ||||
| PACMA | 211 | 1,22 | 172 | 0,93 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 44 | 0,25 | 55 | 0,30 | ||||
| EB | 26 | 0,15 | - | - | ||||
| PCPE | 26 | 0,15 | 49 | 0,27 | ||||
| UPyD | 25 | 0,14 | 113 | 0,61 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17.207 | 18.238 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.