100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.458 | 24,63% |
| Participación: | 7.521 | 75,37% |
| En Blanco: | 81 | 1,09% |
| Nulos: | 95 | 1,26% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 3.141 | 44,18 | 2.921 | 39,33 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1.703 | 23,95 | 1.936 | 26,07 | ||||
| PSdeG-PSOE | 1.258 | 17,69 | 1.301 | 17,52 | ||||
| C's | 704 | 9,90 | 797 | 10,73 | ||||
| BNG-NÓS | 142 | 2,00 | 253 | 3,41 | ||||
| PACMA | 57 | 0,80 | 57 | 0,77 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,17 | 13 | 0,18 | ||||
| UPyD | 12 | 0,17 | 36 | 0,48 | ||||
| PCPE | 8 | 0,11 | 16 | 0,22 | ||||
| EB | 6 | 0,08 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.043 | 7.345 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.