100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.598 | 24,93% |
| Participación: | 10.832 | 75,07% |
| En Blanco: | 86 | 0,81% |
| Nulos: | 152 | 1,40% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 4.143 | 40,67 | 3.863 | 36,17 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 2.382 | 23,38 | 2.807 | 26,28 | ||||
| PSdeG-PSOE | 2.132 | 20,93 | 2.204 | 20,64 | ||||
| C's | 1.094 | 10,74 | 1.192 | 11,16 | ||||
| BNG-NÓS | 152 | 1,49 | 285 | 2,67 | ||||
| PACMA | 131 | 1,29 | 114 | 1,07 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,29 | 30 | 0,28 | ||||
| UPyD | 18 | 0,18 | 49 | 0,46 | ||||
| EB | 14 | 0,14 | - | - | ||||
| PCPE | 13 | 0,13 | 24 | 0,22 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10.109 | 10.594 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.