100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 773 | 31,02% |
| Participación: | 1.719 | 68,98% |
| En Blanco: | 16 | 0,94% |
| Nulos: | 15 | 0,87% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 952 | 58,73 | 890 | 52,23 | ||||
| PSdeG-PSOE | 434 | 26,77 | 454 | 26,64 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 119 | 7,34 | 121 | 7,10 | ||||
| C's | 64 | 3,95 | 57 | 3,35 | ||||
| BNG-NÓS | 30 | 1,85 | 162 | 9,51 | ||||
| PCPE | 4 | 0,25 | 1 | 0,06 | ||||
| EB | 3 | 0,19 | - | - | ||||
| PACMA | 2 | 0,12 | 1 | 0,06 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,06 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.608 | 1.688 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.