100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 16.323 | 24,59% |
| Participación: | 50.066 | 75,41% |
| En Blanco: | 522 | 1,05% |
| Nulos: | 504 | 1,01% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 17.474 | 36,96 | 16.266 | 32,82 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 10.917 | 23,09 | 13.213 | 26,66 | ||||
| PSdeG-PSOE | 10.559 | 22,34 | 9.927 | 20,03 | ||||
| C's | 4.571 | 9,67 | 5.352 | 10,80 | ||||
| BNG-NÓS | 2.446 | 5,17 | 3.203 | 6,46 | ||||
| PACMA | 537 | 1,14 | 450 | 0,91 | ||||
| UPyD | 107 | 0,23 | 313 | 0,63 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 101 | 0,21 | 129 | 0,26 | ||||
| EB | 70 | 0,15 | - | - | ||||
| PCPE | 42 | 0,09 | 110 | 0,22 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 46.824 | 49.040 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.