100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.827 | 27,78% |
| Participación: | 7.351 | 72,22% |
| En Blanco: | 69 | 0,96% |
| Nulos: | 127 | 1,73% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 2.762 | 40,36 | 2.650 | 36,68 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1.791 | 26,17 | 2.041 | 28,25 | ||||
| PSdeG-PSOE | 1.158 | 16,92 | 1.150 | 15,92 | ||||
| C's | 570 | 8,33 | 555 | 7,68 | ||||
| BNG-NÓS | 370 | 5,41 | 614 | 8,50 | ||||
| PACMA | 79 | 1,15 | 69 | 0,96 | ||||
| UPyD | 15 | 0,22 | 30 | 0,42 | ||||
| PCPE | 14 | 0,20 | 16 | 0,22 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,18 | 18 | 0,25 | ||||
| EB | 10 | 0,15 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.781 | 7.155 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.