99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.130 | 26,91% |
| Participación: | 11.220 | 73,09% |
| En Blanco: | 531 | 4,98% |
| Nulos: | 562 | 5,01% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 11.058 | 39,21 | 10.180 | 34,47 | ||||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 7.695 | 27,29 | 8.619 | 29,19 | ||||
| PSdeG-PSOE | 5.500 | 19,50 | 5.533 | 18,74 | ||||
| C's | 1.977 | 7,01 | 2.108 | 7,13 | ||||
| BNG-NÓS | 1.245 | 4,41 | 1.718 | 5,83 | ||||
| PACMA | 551 | 1,95 | 510 | 1,73 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 62 | 0,22 | 72 | 0,24 | ||||
| EB | 46 | 0,16 | - | - | ||||
| PCPE | 44 | 0,16 | 61 | 0,21 | ||||
| UPyD | 23 | 0,08 | 136 | 0,46 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28.201 | 28.996 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.