100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 19.330 | 22,74% |
| Participación: | 65.692 | 77,26% |
| En Blanco: | 368 | 0,56% |
| Nulos: | 486 | 0,74% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 20.734 | 33,51 | 18.773 | 28,79 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 13.771 | 22,26 | P'S | 14.452 | 22,16 | |||
| IU | 3.488 | 5,35 | ||||||
| PSOE | 13.413 | 21,68 | 13.068 | 20,04 | ||||
| C's | 11.745 | 18,98 | 12.880 | 19,75 | ||||
| PACMA | 928 | 1,50 | 758 | 1,16 | ||||
| UPyD | 313 | 0,51 | 752 | 1,15 | ||||
| VOX | 194 | 0,31 | 193 | 0,30 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 155 | 0,25 | 87 | 0,13 | ||||
| FE de las JONS | 102 | 0,16 | 103 | 0,16 | ||||
| PCPE | 56 | 0,09 | 33 | 0,05 | ||||
| PH | 51 | 0,08 | 39 | 0,06 | ||||
| SAIn | 23 | 0,04 | 23 | 0,04 | ||||
| P-LIB | 15 | 0,02 | 14 | 0,02 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61.500 | 64.838 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.