100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 859 | 18,29% |
| Participación: | 3.838 | 81,71% |
| En Blanco: | 20 | 0,52% |
| Nulos: | 18 | 0,47% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.507 | 40,35 | 1.326 | 34,71 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 906 | 24,26 | P'S | 883 | 23,12 | |||
| IU | 209 | 5,47 | ||||||
| C's | 706 | 18,90 | 785 | 20,55 | ||||
| PSOE | 507 | 13,57 | 490 | 12,83 | ||||
| PACMA | 45 | 1,20 | 36 | 0,94 | ||||
| UPyD | 18 | 0,48 | 32 | 0,84 | ||||
| VOX | 16 | 0,43 | 23 | 0,60 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,16 | 4 | 0,10 | ||||
| FE de las JONS | 5 | 0,13 | 5 | 0,13 | ||||
| PH | 3 | 0,08 | 1 | 0,03 | ||||
| P-LIB | 2 | 0,05 | 1 | 0,03 | ||||
| PCPE | 2 | 0,05 | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.723 | 3.800 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.