100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 9.272 | 16,42% |
| Participación: | 47.192 | 83,58% |
| En Blanco: | 257 | 0,55% |
| Nulos: | 233 | 0,49% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 15.314 | 34,04 | P'S | 14.717 | 31,34 | |||
| IU | 4.070 | 8,67 | ||||||
| PP | 10.589 | 23,54 | 9.139 | 19,46 | ||||
| C's | 9.324 | 20,72 | 10.116 | 21,54 | ||||
| PSOE | 8.471 | 18,83 | 7.301 | 15,55 | ||||
| PACMA | 581 | 1,29 | 432 | 0,92 | ||||
| UPyD | 180 | 0,40 | 538 | 1,15 | ||||
| VOX | 115 | 0,26 | 141 | 0,30 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 91 | 0,20 | 47 | 0,10 | ||||
| PCPE | 36 | 0,08 | 27 | 0,06 | ||||
| FE de las JONS | 32 | 0,07 | 41 | 0,09 | ||||
| PH | 28 | 0,06 | 12 | 0,03 | ||||
| P-LIB | 10 | 0,02 | 9 | 0,02 | ||||
| SAIn | 6 | 0,01 | 17 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 44.777 | 46.702 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.