100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 729 | 19,69% |
| Participación: | 2.974 | 80,31% |
| En Blanco: | 19 | 0,64% |
| Nulos: | 28 | 0,94% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.187 | 43,50 | 1.125 | 38,19 | ||||
| C's | 553 | 20,26 | 622 | 21,11 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 465 | 17,04 | P'S | 521 | 17,68 | |||
| IU | 104 | 3,53 | ||||||
| PSOE | 443 | 16,23 | 477 | 16,19 | ||||
| PACMA | 37 | 1,36 | 29 | 0,98 | ||||
| UPyD | 14 | 0,51 | 25 | 0,85 | ||||
| VOX | 8 | 0,29 | 9 | 0,31 | ||||
| FE de las JONS | 3 | 0,11 | 9 | 0,31 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | 3 | 0,10 | ||||
| P-LIB | 2 | 0,07 | - | - | ||||
| PCPE | 2 | 0,07 | - | - | ||||
| PH | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| SAIn | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.719 | 2.927 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.