100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 93 | 18,64% |
| Participación: | 406 | 81,36% |
| En Blanco: | 2 | 0,50% |
| Nulos: | 5 | 1,23% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 122 | 31,52 | P'S | 108 | 26,93 | |||
| IU | 35 | 8,73 | ||||||
| PP | 116 | 29,97 | 113 | 28,18 | ||||
| PSOE | 88 | 22,74 | 87 | 21,70 | ||||
| C's | 49 | 12,66 | 44 | 10,97 | ||||
| PACMA | 5 | 1,29 | 4 | 1,00 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,52 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 1 | 0,26 | 1 | 0,25 | ||||
| VOX | 1 | 0,26 | 2 | 0,50 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| PH | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 5 | 1,25 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 384 | 399 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.