100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 300 | 24,63% |
| Participación: | 918 | 75,37% |
| En Blanco: | 4 | 0,44% |
| Nulos: | 14 | 1,53% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 353 | 39,93 | 326 | 36,06 | ||||
| PSOE | 232 | 26,24 | 210 | 23,23 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 144 | 16,29 | P'S | 160 | 17,70 | |||
| IU | 38 | 4,20 | ||||||
| C's | 131 | 14,82 | 144 | 15,93 | ||||
| UPyD | 7 | 0,79 | 6 | 0,66 | ||||
| VOX | 6 | 0,68 | 6 | 0,66 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,23 | 1 | 0,11 | ||||
| PACMA | 2 | 0,23 | 3 | 0,33 | ||||
| PCPE | 2 | 0,23 | 1 | 0,11 | ||||
| PH | 2 | 0,23 | - | - | ||||
| SAIn | 1 | 0,11 | 3 | 0,33 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 882 | 900 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.