100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 12.943 | 21,39% |
| Participación: | 47.568 | 78,61% |
| En Blanco: | 233 | 0,49% |
| Nulos: | 337 | 0,71% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 15.667 | 34,89 | 14.163 | 29,99 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 9.520 | 21,20 | P'S | 9.822 | 20,80 | |||
| IU | 2.728 | 5,78 | ||||||
| C's | 9.210 | 20,51 | 10.252 | 21,71 | ||||
| PSOE | 9.106 | 20,28 | 8.627 | 18,27 | ||||
| PACMA | 554 | 1,23 | 362 | 0,77 | ||||
| UPyD | 180 | 0,40 | 543 | 1,15 | ||||
| VOX | 161 | 0,36 | 190 | 0,40 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 105 | 0,23 | 55 | 0,12 | ||||
| FE de las JONS | 52 | 0,12 | 57 | 0,12 | ||||
| PCPE | 40 | 0,09 | 28 | 0,06 | ||||
| PH | 30 | 0,07 | 33 | 0,07 | ||||
| P-LIB | 11 | 0,02 | 16 | 0,03 | ||||
| SAIn | 5 | 0,01 | 10 | 0,02 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 44.641 | 46.998 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.