100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.508 | 19,24% |
| Participación: | 14.725 | 80,76% |
| En Blanco: | 81 | 0,55% |
| Nulos: | 72 | 0,49% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 5.133 | 36,34 | 4.254 | 29,03 | ||||
| C's | 3.993 | 28,27 | 4.641 | 31,67 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.590 | 18,33 | P'S | 2.885 | 19,69 | |||
| IU | 590 | 4,03 | ||||||
| PSOE | 1.981 | 14,02 | 1.769 | 12,07 | ||||
| PACMA | 206 | 1,46 | 122 | 0,83 | ||||
| VOX | 58 | 0,41 | 71 | 0,48 | ||||
| UPyD | 42 | 0,30 | 165 | 1,13 | ||||
| FE de las JONS | 18 | 0,13 | 28 | 0,19 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,08 | 11 | 0,08 | ||||
| PCPE | 10 | 0,07 | 4 | 0,03 | ||||
| P-LIB | 7 | 0,05 | 4 | 0,03 | ||||
| PH | 6 | 0,04 | 9 | 0,06 | ||||
| SAIn | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.058 | 14.572 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.