100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 23.701 | 18,90% |
| Participación: | 101.683 | 81,10% |
| En Blanco: | 477 | 0,47% |
| Nulos: | 732 | 0,72% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 28.270 | 29,38 | 25.896 | 25,65 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 25.592 | 26,60 | P'S | 24.955 | 24,72 | |||
| IU | 7.178 | 7,11 | ||||||
| PSOE | 23.692 | 24,62 | 22.815 | 22,60 | ||||
| C's | 15.673 | 16,29 | 16.697 | 16,54 | ||||
| PACMA | 1.203 | 1,25 | 785 | 0,78 | ||||
| UPyD | 418 | 0,43 | 1.116 | 1,11 | ||||
| VOX | 321 | 0,33 | 357 | 0,35 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 213 | 0,22 | 135 | 0,13 | ||||
| FE de las JONS | 120 | 0,12 | 142 | 0,14 | ||||
| PCPE | 103 | 0,11 | 64 | 0,06 | ||||
| PH | 62 | 0,06 | 52 | 0,05 | ||||
| P-LIB | 22 | 0,02 | 26 | 0,03 | ||||
| SAIn | 19 | 0,02 | 20 | 0,02 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 95.708 | 100.474 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.