100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.808 | 14,80% |
| Participación: | 27.672 | 85,20% |
| En Blanco: | 161 | 0,58% |
| Nulos: | 115 | 0,42% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 9.445 | 35,08 | 8.367 | 30,36 | ||||
| C's | 6.409 | 23,81 | 6.935 | 25,17 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 5.768 | 21,42 | P'S | 5.869 | 21,30 | |||
| IU | 1.586 | 5,76 | ||||||
| PSOE | 4.459 | 16,56 | 3.669 | 13,31 | ||||
| PACMA | 250 | 0,93 | 148 | 0,54 | ||||
| UPyD | 175 | 0,65 | 479 | 1,74 | ||||
| VOX | 157 | 0,58 | 212 | 0,77 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 0,14 | 24 | 0,09 | ||||
| FE de las JONS | 22 | 0,08 | 31 | 0,11 | ||||
| PH | 15 | 0,06 | 6 | 0,02 | ||||
| PCPE | 14 | 0,05 | 9 | 0,03 | ||||
| P-LIB | 10 | 0,04 | 13 | 0,05 | ||||
| SAIn | 5 | 0,02 | 11 | 0,04 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26.768 | 27.396 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.