99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 20.281 | 23,85% |
| Participación: | 64.741 | 76,15% |
| En Blanco: | 2.931 | 4,65% |
| Nulos: | 1.684 | 2,60% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 60.370 | 35,36 | 52.962 | 30,27 | ||||
| PSOE | 39.136 | 22,92 | 36.270 | 20,72 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 36.833 | 21,58 | P'S | 37.867 | 21,63 | |||
| IU | 9.290 | 5,31 | ||||||
| C's | 26.727 | 15,66 | 26.209 | 14,98 | ||||
| PACMA | 4.128 | 2,42 | 3.559 | 2,04 | ||||
| UPyD | 1.437 | 0,84 | 3.094 | 1,77 | ||||
| VOX | 722 | 0,42 | 1.003 | 0,57 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 523 | 0,31 | 461 | 0,26 | ||||
| FE de las JONS | 382 | 0,22 | 531 | 0,30 | ||||
| PCPE | 168 | 0,10 | 243 | 0,13 | ||||
| PH | 143 | 0,08 | 247 | 0,14 | ||||
| SAIn | 117 | 0,07 | 36 | 0,02 | ||||
| P-LIB | 28 | 0,02 | 44 | 0,03 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 170.714 | 172.077 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.