99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 336 | 23,35% |
| Participación: | 1.103 | 76,65% |
| En Blanco: | 67 | 6,22% |
| Nulos: | 25 | 2,27% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.208 | 40,82 | 1.057 | 35,06 | ||||
| C's | 541 | 18,28 | 406 | 13,47 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 538 | 18,18 | P'S | 647 | 21,46 | |||
| IU | 138 | 4,58 | ||||||
| PSOE | 528 | 17,84 | 506 | 16,78 | ||||
| PACMA | 88 | 2,97 | 82 | 2,72 | ||||
| VOX | 21 | 0,71 | 30 | 0,99 | ||||
| UPyD | 17 | 0,57 | 45 | 1,49 | ||||
| FE de las JONS | 11 | 0,37 | 25 | 0,82 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,17 | 4 | 0,13 | ||||
| PCPE | 2 | 0,07 | 4 | 0,13 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PH | - | - | 2 | 0,07 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.959 | 2.948 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.