99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 130 | 22,11% |
| Participación: | 458 | 77,89% |
| En Blanco: | 14 | 3,15% |
| Nulos: | 13 | 2,84% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 608 | 47,91 | 600 | 46,47 | ||||
| PSOE | 342 | 26,95 | 354 | 27,42 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 140 | 11,03 | P'S | 152 | 11,78 | |||
| IU | 23 | 1,77 | ||||||
| C's | 121 | 9,54 | 86 | 6,66 | ||||
| PACMA | 38 | 2,99 | 34 | 2,62 | ||||
| VOX | 8 | 0,63 | 6 | 0,46 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,39 | 3 | 0,24 | ||||
| UPyD | 4 | 0,32 | 10 | 0,77 | ||||
| FE de las JONS | 2 | 0,16 | 5 | 0,39 | ||||
| PCPE | 1 | 0,08 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PH | - | - | 3 | 0,24 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.269 | 1.277 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.