99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 629 | 25,02% |
| Participación: | 1.885 | 74,98% |
| En Blanco: | 88 | 4,98% |
| Nulos: | 117 | 6,21% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.831 | 36,14 | 1.521 | 29,61 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.333 | 26,31 | P'S | 1.219 | 23,73 | |||
| IU | 450 | 8,77 | ||||||
| PSOE | 857 | 16,92 | 770 | 14,99 | ||||
| C's | 785 | 15,50 | 823 | 16,02 | ||||
| PACMA | 158 | 3,12 | 136 | 2,65 | ||||
| FE de las JONS | 30 | 0,59 | 18 | 0,36 | ||||
| UPyD | 27 | 0,53 | 65 | 1,26 | ||||
| VOX | 18 | 0,36 | 17 | 0,34 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,20 | 6 | 0,12 | ||||
| PCPE | 7 | 0,14 | 6 | 0,12 | ||||
| PH | 4 | 0,08 | 3 | 0,06 | ||||
| P-LIB | 3 | 0,06 | - | - | ||||
| SAIn | 3 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.066 | 5.049 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.