99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.781 | 29,67% |
| Participación: | 4.221 | 70,33% |
| En Blanco: | 120 | 2,98% |
| Nulos: | 191 | 4,52% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 5.083 | 45,28 | 4.658 | 40,48 | ||||
| PSOE | 3.049 | 27,16 | 3.055 | 26,55 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.771 | 15,78 | P'S | 1.580 | 13,74 | |||
| IU | 464 | 4,04 | ||||||
| C's | 926 | 8,25 | 1.149 | 9,99 | ||||
| PACMA | 205 | 1,83 | 219 | 1,90 | ||||
| VOX | 89 | 0,79 | 63 | 0,55 | ||||
| UPyD | 44 | 0,39 | 109 | 0,94 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,22 | 22 | 0,19 | ||||
| FE de las JONS | 16 | 0,14 | 34 | 0,30 | ||||
| PCPE | 10 | 0,09 | 14 | 0,13 | ||||
| SAIn | 4 | 0,04 | 3 | 0,03 | ||||
| PH | 3 | 0,03 | 9 | 0,08 | ||||
| P-LIB | - | - | 1 | 0,01 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.225 | 11.387 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.