99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 173 | 20,35% |
| Participación: | 677 | 79,65% |
| En Blanco: | 54 | 8,22% |
| Nulos: | 20 | 2,95% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 832 | 46,85 | 799 | 44,29 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 351 | 19,76 | P'S | 252 | 13,98 | |||
| IU | 101 | 5,60 | ||||||
| PSOE | 270 | 15,20 | 228 | 12,64 | ||||
| C's | 230 | 12,95 | 269 | 14,91 | ||||
| PACMA | 48 | 2,70 | 39 | 2,16 | ||||
| FE de las JONS | 15 | 0,84 | 22 | 1,22 | ||||
| UPyD | 12 | 0,68 | 23 | 1,28 | ||||
| VOX | 11 | 0,62 | 4 | 0,23 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,17 | 2 | 0,12 | ||||
| PCPE | 2 | 0,11 | 3 | 0,17 | ||||
| PH | 2 | 0,11 | 6 | 0,34 | ||||
| P-LIB | - | - | 1 | 0,06 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.776 | 1.750 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.