100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 322.323 | 35,74% |
| Participación: | 579.647 | 64,26% |
| En Blanco: | 5.481 | 0,96% |
| Nulos: | 7.883 | 1,36% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
| PP | 206.732 | 38,30 | 3 | 197.201 | 34,49 | 3 | ||
| PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 135.960 | 25,19 | 2 | 159.638 | 27,92 | 2 | ||
| PSdeG-PSOE | 118.015 | 21,86 | 2 | 118.988 | 20,81 | 2 | ||
| C's | 47.905 | 8,87 | - | 51.453 | 9,00 | - | ||
| BNG-NÓS | 16.682 | 3,09 | - | 26.537 | 4,64 | - | ||
| PACMA | 6.364 | 1,18 | - | 5.315 | 0,93 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.323 | 0,25 | - | 1.439 | 0,25 | - | ||
| UPyD | 959 | 0,18 | - | 3.177 | 0,56 | - | ||
| EB | 768 | 0,14 | - | - | - | - | ||
| PCPE | 700 | 0,13 | - | 1.377 | 0,24 | - | ||
| Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 535.408 | 7 | 566.283 | 7 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.