99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.133 | 28,37% |
| Participación: | 5.386 | 71,63% |
| En Blanco: | 324 | 6,33% |
| Nulos: | 269 | 4,99% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 6.029 | 45,70 | 5.379 | 38,01 | ||||
| PSOE | 3.894 | 29,52 | 4.230 | 29,89 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.805 | 13,68 | P'S | 1.838 | 12,98 | |||
| IU | 630 | 4,45 | ||||||
| C's | 1.266 | 9,60 | 1.437 | 10,15 | ||||
| PACMA | 101 | 0,77 | 92 | 0,65 | ||||
| PREPAL | 30 | 0,23 | - | - | ||||
| UPyD | 25 | 0,19 | 115 | 0,81 | ||||
| UPL | 22 | 0,17 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,15 | 16 | 0,11 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.192 | 13.827 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.