99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 201 | 21,43% |
| Participación: | 737 | 78,57% |
| En Blanco: | 20 | 2,83% |
| Nulos: | 30 | 4,07% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 890 | 44,77 | 810 | 39,59 | ||||
| PSOE | 673 | 33,85 | 680 | 33,23 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 223 | 11,22 | P'S | 227 | 11,09 | |||
| IU | 71 | 3,48 | ||||||
| C's | 186 | 9,36 | 212 | 10,37 | ||||
| PACMA | 11 | 0,55 | 3 | 0,15 | ||||
| PREPAL | 3 | 0,15 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,10 | 18 | 0,87 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,10 | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.988 | 2.026 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.