99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 185 | 29,13% |
| Participación: | 450 | 70,87% |
| En Blanco: | 32 | 7,32% |
| Nulos: | 13 | 2,89% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 577 | 49,15 | 539 | 44,96 | ||||
| PSOE | 309 | 26,32 | 241 | 20,10 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 165 | 14,05 | P'S | 161 | 13,43 | |||
| IU | 65 | 5,42 | ||||||
| C's | 99 | 8,43 | 130 | 10,84 | ||||
| PACMA | 14 | 1,19 | 14 | 1,16 | ||||
| UPyD | 4 | 0,34 | 9 | 0,76 | ||||
| PREPAL | 3 | 0,26 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | ||||
| UPL | 1 | 0,09 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.174 | 1.167 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.