99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 127 | 27,14% |
| Participación: | 341 | 72,86% |
| En Blanco: | 28 | 8,41% |
| Nulos: | 8 | 2,35% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 517 | 56,94 | 468 | 50,12 | ||||
| PSOE | 287 | 31,61 | 280 | 29,97 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 68 | 7,49 | P'S | 76 | 8,14 | |||
| IU | 29 | 3,11 | ||||||
| C's | 36 | 3,96 | 38 | 4,07 | ||||
| PACMA | - | - | 2 | 0,22 | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 6 | 0,65 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 908 | 906 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.