99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 71 | 26,39% |
| Participación: | 198 | 73,61% |
| En Blanco: | 5 | 2,60% |
| Nulos: | 6 | 3,03% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 286 | 51,81 | 242 | 43,53 | ||||
| PSOE | 187 | 33,88 | 178 | 32,01 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 38 | 6,88 | IU | 48 | 8,64 | |||
| P'S | 36 | 6,48 | ||||||
| C's | 29 | 5,25 | 34 | 6,12 | ||||
| PACMA | 7 | 1,27 | 8 | 1,44 | ||||
| UPL | 4 | 0,72 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,18 | 1 | 0,18 | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 552 | 551 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.