99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 128 | 32,57% |
| Participación: | 265 | 67,43% |
| En Blanco: | 6 | 2,29% |
| Nulos: | 3 | 1,13% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 426 | 65,34 | 392 | 57,65 | ||||
| PSOE | 121 | 18,56 | 129 | 18,97 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 45 | 6,90 | P'S | 43 | 6,32 | |||
| IU | 19 | 2,79 | ||||||
| C's | 44 | 6,75 | 72 | 10,59 | ||||
| PACMA | 11 | 1,69 | 2 | 0,29 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,46 | 1 | 0,15 | ||||
| UPyD | 2 | 0,31 | 10 | 1,46 | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 652 | 674 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.