99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 425 | 30,36% |
| Participación: | 975 | 69,64% |
| En Blanco: | 48 | 5,18% |
| Nulos: | 48 | 4,92% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 1.036 | 41,79 | 878 | 34,18 | ||||
| PSOE | 673 | 27,15 | 723 | 28,15 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 452 | 18,23 | P'S | 418 | 16,26 | |||
| IU | 175 | 6,81 | ||||||
| C's | 254 | 10,25 | 274 | 10,67 | ||||
| PACMA | 48 | 1,94 | 23 | 0,89 | ||||
| UPyD | 6 | 0,24 | 22 | 0,85 | ||||
| UPL | 5 | 0,20 | - | - | ||||
| PREPAL | 3 | 0,12 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | 3 | 0,12 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.479 | 2.521 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.