99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 236 | 27,41% |
| Participación: | 625 | 72,59% |
| En Blanco: | 29 | 4,87% |
| Nulos: | 30 | 4,80% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 708 | 43,68 | 736 | 43,17 | ||||
| PSOE | 617 | 38,06 | 576 | 33,79 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 226 | 13,94 | P'S | 172 | 10,09 | |||
| IU | 87 | 5,10 | ||||||
| C's | 60 | 3,70 | 76 | 4,46 | ||||
| PACMA | 9 | 0,56 | 9 | 0,52 | ||||
| UPyD | 1 | 0,06 | 10 | 0,59 | ||||
| PREPAL | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| UPL | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.621 | 1.676 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.