100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 677 | 26,40% |
| Participación: | 1.887 | 73,60% |
| En Blanco: | 2 | 0,11% |
| Nulos: | 35 | 1,85% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 735 | 41,50 | 763 | 41,20 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 408 | 23,04 | P'S | 365 | 19,71 | |||
| IU | 23 | 1,24 | ||||||
| EH Bildu | 340 | 19,20 | 384 | 20,73 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 141 | 7,96 | 163 | 8,80 | ||||
| PP | 85 | 4,80 | 96 | 5,18 | ||||
| C's | 39 | 2,20 | 32 | 1,73 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,23 | 2 | 0,11 | ||||
| PACMA | 3 | 0,17 | 5 | 0,27 | ||||
| PCPE | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | ||||
| EB-AZ | 1 | 0,06 | 2 | 0,11 | ||||
| UPyD | 1 | 0,06 | 5 | 0,27 | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.759 | 1.850 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.