100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 818 | 27,75% |
| Participación: | 2.130 | 72,25% |
| En Blanco: | 17 | 0,80% |
| Nulos: | 11 | 0,52% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 499 | 25,76 | 556 | 26,24 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 464 | 23,95 | P'S | 413 | 19,49 | |||
| IU | 38 | 1,79 | ||||||
| EH Bildu | 386 | 19,93 | 450 | 21,24 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 298 | 15,38 | 339 | 16,00 | ||||
| PP | 205 | 10,58 | 222 | 10,48 | ||||
| C's | 53 | 2,74 | 62 | 2,93 | ||||
| PACMA | 14 | 0,72 | 8 | 0,38 | ||||
| EB-AZ | 2 | 0,10 | 3 | 0,14 | ||||
| UPyD | 2 | 0,10 | 4 | 0,19 | ||||
| VOX | 2 | 0,10 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,05 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 4 | 0,19 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.927 | 2.102 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.