100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 83 | 19,35% |
| Participación: | 346 | 80,65% |
| En Blanco: | 1 | 0,29% |
| Nulos: | 3 | 0,87% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 164 | 48,52 | 182 | 53,06 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 71 | 21,01 | P'S | 57 | 16,62 | |||
| IU | 2 | 0,58 | ||||||
| PP | 39 | 11,54 | 27 | 7,87 | ||||
| EH Bildu | 27 | 7,99 | 36 | 10,50 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 27 | 7,99 | 27 | 7,87 | ||||
| C's | 8 | 2,37 | 10 | 2,92 | ||||
| EB-AZ | 1 | 0,30 | 1 | 0,29 | ||||
| PACMA | 1 | 0,30 | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 338 | 342 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.