100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 7.027 | 29,10% |
| Participación: | 17.117 | 70,90% |
| En Blanco: | 117 | 0,69% |
| Nulos: | 131 | 0,77% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 5.043 | 31,58 | P'S | 4.812 | 28,33 | |||
| IU | 537 | 3,16 | ||||||
| EAJ-PNV | 4.709 | 29,48 | 4.959 | 29,19 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 2.042 | 12,79 | 1.954 | 11,50 | ||||
| EH Bildu | 2.023 | 12,67 | 2.439 | 14,36 | ||||
| PP | 1.394 | 8,73 | 1.348 | 7,94 | ||||
| C's | 450 | 2,82 | 546 | 3,21 | ||||
| PACMA | 135 | 0,85 | 123 | 0,72 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,24 | 33 | 0,19 | ||||
| UPyD | 22 | 0,14 | 50 | 0,29 | ||||
| EB-AZ | 13 | 0,08 | 21 | 0,12 | ||||
| PCPE | 8 | 0,05 | 8 | 0,05 | ||||
| VOX | 8 | 0,05 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15.885 | 16.869 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.