100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.563 | 28,24% |
| Participación: | 9.054 | 71,76% |
| En Blanco: | 56 | 0,62% |
| Nulos: | 70 | 0,77% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 3.458 | 39,32 | 3.472 | 38,65 | ||||
| EH Bildu | 2.023 | 23,00 | 2.353 | 26,19 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.002 | 22,77 | P'S | 1.800 | 20,04 | |||
| IU | 84 | 0,93 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 610 | 6,94 | 556 | 6,19 | ||||
| PP | 446 | 5,07 | 402 | 4,47 | ||||
| C's | 144 | 1,64 | 172 | 1,91 | ||||
| PACMA | 42 | 0,48 | 42 | 0,47 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,10 | 9 | 0,10 | ||||
| VOX | 9 | 0,10 | - | - | ||||
| EB-AZ | 6 | 0,07 | 9 | 0,10 | ||||
| PCPE | 5 | 0,06 | 1 | 0,01 | ||||
| UPyD | 1 | 0,01 | 5 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.755 | 8.928 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.