100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.217 | 24,93% |
| Participación: | 9.685 | 75,07% |
| En Blanco: | 79 | 0,82% |
| Nulos: | 71 | 0,73% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.726 | 31,16 | P'S | 2.579 | 26,83 | |||
| IU | 523 | 5,44 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 2.082 | 23,80 | 2.175 | 22,62 | ||||
| PP | 1.666 | 19,05 | 1.684 | 17,52 | ||||
| EAJ-PNV | 1.027 | 11,74 | 1.041 | 10,83 | ||||
| EH Bildu | 604 | 6,91 | 755 | 7,85 | ||||
| C's | 447 | 5,11 | 548 | 5,70 | ||||
| PACMA | 70 | 0,80 | 60 | 0,62 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 36 | 0,41 | 26 | 0,27 | ||||
| EB-AZ | 16 | 0,18 | 11 | 0,11 | ||||
| PCPE | 15 | 0,17 | 19 | 0,20 | ||||
| UPyD | 10 | 0,11 | 39 | 0,41 | ||||
| VOX | 5 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.704 | 9.535 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.