100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 245 | 25,05% |
| Participación: | 733 | 74,95% |
| En Blanco: | 7 | 0,96% |
| Nulos: | 1 | 0,14% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 315 | 45,00 | 330 | 45,08 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 188 | 26,86 | P'S | 186 | 25,41 | |||
| IU | - | - | ||||||
| EH Bildu | 154 | 22,00 | 164 | 22,40 | ||||
| PP | 13 | 1,86 | 14 | 1,91 | ||||
| C's | 9 | 1,29 | 6 | 0,82 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 9 | 1,29 | 12 | 1,64 | ||||
| PACMA | 4 | 0,57 | 6 | 0,82 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,29 | 1 | 0,14 | ||||
| UPyD | 1 | 0,14 | - | - | ||||
| EB-AZ | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 695 | 725 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.